吉林省气象服务收费标准
发表日期:01月26 2021 文章编辑:原创 浏览次数:1214次
气象服务主要包括气候可行性论证、雷击风险评估及浪涌保护器等防雷装置检测服务。部分服务已经市场化,收费标准也因地区不同而不同。钧和电子分享吉林省物价局于2015年1月份发布的收费标准,具体如下:
序号 | 收费项目 | 测试参数 | 计量单位 | 收费标准(万元) | 备注 |
1 | 气候可行性论证 | 项 | 1000万以下(含1000万)0.8‰,不足2000元,按2000元计收; 1000至5000万0.65‰; 5000至1亿0.55‰; 1亿至10亿0.45‰; 10亿以上0.15‰;最高不超过50万元(含50万)。 | 按项目投资总额差额定率累进计收 | |
2 | 气象(雷电)灾害风险评估 | 项 | 1000万以下(含1000万)0.8‰,不足2000元,按2000元计收; 1000至5000万0.65‰; 5000至1亿0.55‰; 1亿至10亿0.45‰; 10亿以上0.15‰;最高不超过50万元(含50万)。 | 按项目投资总额差额定率累进计收 | |
3 | 闪电定位数字资料 | 小时 | 0.1 | ||
4 | 闪电定位图片资料 | 张 | 0.1 | ||
5 | 大气电场数字资料 | 小时 | 0.01 | ||
6 | 大气电场图片资料 | 张 | 0.1 | ||
7 | 电源浪涌保护器(SPD)测试 | 电涌保护器在8/20雷电流冲击下测试残压 | 片 | 0.02 | 针对电压限制型SPD的测试 |
电涌保护器在8/20雷电流冲击下的动作负载试验,确定限制电压 | 片 | 0.04 | |||
电涌保护器压敏电压V1ma | 片 | 0.01 | |||
电涌保护器静态漏电流 | 片 | 0.01 |
8 | 土壤电阻率测试 | -20㎝ | 每个测试点 | 0.02 | 每400平米为一个测试点 |
-50㎝ | 0.03 | ||||
-100㎝ | 0.05 | ||||
-150㎝ | 0.08 | ||||
9 | 雷电预警预报专项服务 | 月 | 0.85 | 占地面积超过30000㎡旅游景点协商收费 | |
10 | 等电位连接检测 | 点 | 0.006 | ||
11 | 电磁屏蔽检测 | 每个信息机房 | 0.05 | ||
12 | SPD漏电流检测 | 组 | 0.009 | ||
13 | 雷电电磁场强检测 | 每个信息机房 | 0.05 |
说明:
1.上述收费标准为最高标准,委托双方可在政府指导价内协商确定收费标准,收费标准下浮不限。
2.对保障性住房、幼儿园、中小学校及社会福利院开展上述服务,实行减半计收。
更多防雷安全相关内容可随时关注钧和电子网站www.junhedianzi.cn或拨打电话15943048260进行咨询。
文章分享:
相关内容
-
福建一民房遭雷击,原因是这样……
日期:05月08 2024 浏览次数:689次
-
丽江:将雷电预警系统建设列入重点任务
日期:02月29 2024 浏览次数:719次
-
悉尼4人被雷击昏迷送往医院
日期:02月26 2024 浏览次数:718次
-
钧和电子智能接地电阻在线检测仪简介
日期:06月27 2023 浏览次数:971次
-
韩国一海滩发生雷击,造成人员伤亡
日期:06月12 2023 浏览次数:1031次
-
印度半高铁列车遭雷击
日期:05月26 2023 浏览次数:1024次